
To-träffar 2017
Torsdagstävling nr.6 "BYSEN" 3:e augusti 2017
Plac. | Deltagare | Poäng | |
1 | Folke Boberg | 16 | |
2 | Jan-Åke Dahlgren | 15 | |
3 | Mats Magnusson | 14 | |
4 | Mats Säfström | 14 | |
5 | Jan-Erik Rosengren | 13 | |
6 | Mallo Vesterlund | 12 | |
7 | Kerstin Wallin | 12 | |
8 | Fredrik Amilon | 10 | |
9 | Josefin Jarlheden | 9 | |
10 | Ove Redner | 9 | |
11 | Stefan Vestlund | 4 | |
12 | Ronny Hallbom | 2 |
Nr 5 den 27:e juli 2017
1 | Lars-Åke Karlsson | 18 | |
2 | Göran Ek | 18 | |
3 | Peter Erhorn | 17 | |
4 | Per Lindby | 16 | |
5 | Leif Bengtsson | 15 | |
6 | Lars Borg | 15 | |
7 | Päivi Jattu | 14 | |
8 | Mats Magnusson | 13 | |
9 | Bengt Andersson | 13 | |
10 | Peter Norman | 13 | |
11 | Mallo Vesterlund | 13 | |
12 | Robert Edfeldt | 12 | |
13 | Mats Säfström | 12 | |
14 | Stefan Vesterlund | 11 | |
15 | Göran Fjällman | 11 | |
16 | Jan-Erik Rosengren | 10 | |
17 | Ove Redner | 10 | |
18 | Magnus Östergren | 10 | |
19 | Lena Ajax | 9 | |
20 | Ronny Hallbom | 6 |
Nr 4 den 20:e juli 2017
1 | Jan-Erik Rosengren | 21 | |
2 | Robert Edfeldt | 19 | |
3 | Kerstin Wallin | 19 | |
4 | Staffan Lundberg | 18 | |
5 | Nils Rutlin | 17 | |
6 | Elsa Johansson | 15 | |
7 | Sebastian Harring | 14 | |
8 | Mats Raunås | 14 | |
9 | Ronny Hallbom | 13 | |
10 | Bengt Andersson | 13 | |
11 | Birgitta Andersson | 13 | |
12 | Göran Ek | 12 | |
13 | Folke Boberg | 12 | |
14 | Rignor Ruthlin | 12 | |
15 | Leif Lennhede | 11 | |
16 | Josefin Jarlheden | 10 | |
17 | Ove Redner | 8 | |
18 | Per Lindby | 7 | |
19 | Jottan Nordin | 7 | |
20 | Martin Sterner | 7 | |
21 | Magnus Östergren | 6 | |
22 | Torbjörn von Krogh | 6 | |
23 | Irja Gustafsson | 6 | |
24 | Inger Nilsson | 2 |
Nr 3 den 13:e juli 2017
1 | Nils Rutlin | 16 | |
2 | Lars Blomqvist | 16 | |
3 | Jan-Åke Dahlgren | 15 | |
4 | Oskar Genstrand | 14 | |
5 | Lars Borg | 14 | |
6 | Staffan Lundberg | 13 | |
7 | Tommy Andersson | 13 | |
8 | Mallo Vesterlund | 13 | |
9 | Göran Ek | 12 | |
10 | Per Lindby | 11 | |
11 | Bengt Andersson | 11 | |
12 | Mats Säfström | 10 | |
13 | Jan-Erik Rosengren | 10 | |
14 | Rigmor Rutlin | 10 | |
15 | Birgitta Andersson | 10 | |
16 | Peter Grahn | 9 | |
17 | Mats Säfström | 9 | |
18 | Bertil Olofsson | 9 | |
19 | Mikael Håkansson | 8 | |
20 | Martin Sterner | 8 | |
21 | Päivi Jattu | 8 | |
22 | Torbjörn von Krogh | 8 | |
23 | Lennart Nilsson | 7 | |
24 | Peter Larsson | 6 | |
25 | Elsa Johansson | 6 | |
26 | Lena Rosengren | 6 | |
27 | Ronny Hallbom | 5 | |
28 | Ove Redner | 5 | |
29 | Magnus Östergren | 2 |
Nr 2 den 6:e juli 2017
1 | Simon Hillblom | 18 | |
3 | Mats Raunås | 16 | |
4 | Leif Lennhede | 16 | |
5 | Mikael Håkansson | 15 | |
6 | Jan-Åke Dahlgren | 15 | |
7 | Jan-Erik Rosengren | 15 | |
8 | Folke Boberg | 13 | |
9 | Per Lindby | 12 | |
10 | John Billberg | 10 | |
11 | Göran Ek | 10 | |
12 | Jonny Hillblom | 10 | |
13 | Torbjörn von Krogh | 10 | |
14 | Lars Borg | 9 | |
15 | Mats Säfström | 8 | |
16 | Ove Redner | 8 | |
17 | Magnus Östergren | 7 | |
18 | Ronny Hallbom | 6 |
Nr 1 den 29:e juni 2017
1 | Leif Lennhede | 17 | |
2 | Peter Genstrand | 16 | |
3 | Lars-Åke Karlsson | 16 | |
4 | Tommy Andersson | 14 | |
5 | Jesper Lundgren | 14 | |
6 | Jonny Hillblom | 14 | |
7 | Mats Raunås | 13 | |
8 | Göran Ek | 13 | |
9 | Simon Hillblom | 12 | |
10 | Ove Redner | 12 | |
11 | Oskar Genstrand | 10 | |
12 | Robert Edfeldt | 9 | |
13 | Ronny Hallblom | 8 |
Plac. | Deltagare | Poäng | |
1 | Folke Boberg | 16 | |
2 | Jan-Åke Dahlgren | 15 | |
3 | Mats Magnusson | 14 | |
4 | Mats Säfström | 14 | |
5 | Jan-Erik Rosengren | 13 | |
6 | Mallo Vesterlund | 12 | |
7 | Kerstin Wallin | 12 | |
8 | Fredrik Amilon | 10 | |
9 | Josefin Jarlheden | 9 | |
10 | Ove Redner | 9 | |
11 | Stefan Vestlund | 4 | |
12 | Ronny Hallbom | 2 |
Veteranernas seriespel 2017
GOTLANDSVETERANERNAS SERIESPEL 2017
TÄVLINGSDAGAR måndag klockan 0930 eller annan tid som får bestämmas av berörda.
2017-05-08 LJUGARNS GK - När GK
2017-05-22 Gumbalde GK – LJUGARNS GK
2017-05-29 Gotska GK – LJUGARNS GK
2017-06-12 LJUGARNS GK – Visby GK
2017-06-19 LJUGARNS GK –Slite GK
Sommaruppehåll
2017-07-31 När GK – LJUGARNS GK
2017-08-07 LJUGARNS GK – Gumbalde GK
2017-08-14 LJUGARNS GK – Gotska GK
2017-08-21 Visby GK –LJUGARNS GK
2017-08-28 Slite GK – LJUGARNS GK
2017-09-04 Avslutning för alla som har deltagit i seriespelet samt prisutdelning.
Samling klockan 0830-0900 på Slite GK. Start preliminärt klockan 0915.
Startavgift 250 kronor inklusive lunch.
Öppna Veterandagar 2017
2017-05-10 Gotska GK
2017-06-08 När GK
2017-06-28 LJUGARNS GK
2017-08-16 Gumbalde GK
2017-08-31 Visby GK
2017-09-13 Slite GK
To-träffar 2016
I år har xxx st. deltagit i torsdagstävlingarna ett snitt på xx st
Torsdagstävling Nr1 den 30:e juni
1 Mats Raunås 18
2 Jan-Åke Dahlgren 18
3 Josefin Jarlheden 15
4 Folke Boberg 15
5 Jan-Erik Rosengren 15
6 Göran Ek 14
7 Mallo Vesterlund 13
8 Ove Redner 12
9 Eddie Weitzberg 11
10 Mats Säfström 11
11 Bertil Olofsson 11
12 Ronny Hallbom 8
Torsdagstävling Nr2 den 7:e juli
1 Per Lindby 14
2 Peter Hagenfeldt 13
3 Ove Redner 13
4 Lars Borg 13
5 Göran Ek 12
6 Peter Grahm 11
7 Mats Raunås 11
8 Lars-Åke Karlsson 11
9 Robert Edfeldt 10
10 Mikael Häkansson 9
11 Lennart Karlsson 8
12 Ronny Hallbom 7
Torsdagstävling Nr3 den 14:e juli
1 Mallo Vesterlund 19
2 Jan-Erik Rosengren 17
3 Lars-Åke Karlsson 16
4 Jan-Äke Dahlgren 16
5 Nils Ruthlin 15
6 Göran Ek 15
7 Rigmor Ruthlin 14
8 Lars Borg 14
9 Peter Genstrand 13
10 Robert Edfeldt 12
11 Stefan Vesterlund 12
12 Ove Redner 11
13 Ronny Hallbom 10
14 Leif Edman 10
15 Folke Boberg 10
16 Päivi Jattu 10
17 Martin von Hrogh 10
18 Leif Lennhede 8
19 Carola Edsman 7
20 Per Lindby 6
21 Torbjörn von Krogh 3
22 Magnus Östergren 3
Torsdagstävling Nr4 den 21:a juli
1 Mats Säfström 17
2 Mats Raunås 16
3 L-Å Good 16
4 Göran Ek 16
5 Mallo Vesterlund 16
6 Jan-Åke Dahlgren 15
7 Rigmor Ruthlin 15
8 Peter Söderqvist 14
9 Kerstin Wallin 14
10 Leif Lennhede 14
11 Päivi Jattu 14
12 Jan-Erik Rosengren 13
13 Ludde Lundin 12
14 Nils Ruthlin 12
15 Ove Redner 12
16 Robert Edfeldt 11
17 Lars-Åke Karlsson 11
18 Bengt Andersson 11
19 Sebastian Herring 10
20 Maria Westin 10
21 Ronny Hallbom 9
22 Peter Genstrand 9
23 Folke Boberg 9
24 Leif Bengtsson 8
25 Helena Lundin 8
26 Lars Borg 8
27 Stefan Vesterlund 7
28 Per Lindby 6
29 Martin von Hrogh 6
30 Hans Johansson 6
31 Roger Söderqvist 5
32 Magnus Östergren 4
Torsdagstävling Nr5 den 28:e juli
1 Mallo Vesterlund 18
2 Jan-Åke Dahlgren 16
3 Göran Ek 16
4 Mats Säfström 15
5 Folke Boberg 15
6 Rigmor Ruthlin 15
7 Robert Edfeldt 14
8 Anders Gustavsson 14
9 Martin 13
10 Mats Raunås 13
11 K-G Jakobsson 13
12 Päivi Juttu 12
13 Elaine 11
14 Jan-Erik Rosengren 11
15 Bengt Brandt 11
16 Ove Redner 11
17 Nils Ruthlin 10
18 Bengt Andersson 10
19 Stefan Vesterlund 10
20 Mona Brucelli 9
21 Per Lindby 8
22 Lennart Nilsson 8
23 Jörgen Aall Floee 8
24 Magnus Östergren 4
25 Patrik Nilsson 3
Torsdagstävling Nr6 (Bysen) den 4:e augusti
1 Jan-Åke Dahlgren 18
2 Mallo Vesterlund 18
3 Rigmor Ruthlin 16
4 Päivi Juttu 16
5 Anders Gustavsson 14
6 Stefan Vesterlund 14
7 Folke Boberg 13
8 Lars Borg 13
9 Mats Raunås 12
10 Robert Luttu 12
11 Ove Redner 12
12 Felix Luttu 12
13 Göran Ek 11
14 Bengt Andersson 10
15 Nils Ruthlin 9
16 Leif Bengtsson 9
17 Jan-Erik Rosengren 9
18 Mats Säfström 8
19 Birgitta Andersson 7
20 Martin von Krogh 6
21 Ronny Hallbom 5
22 Leif Lennhede 3
23 K-G Jakobsson 3
To-träffar 2015
I år har 125 st. deltagit i torsdagstävlingarna ett snitt på 21 st
Torsdagstävling Nr1 den 2:a juli (Bruna Dörren)
Placering | Namn | Poäng | |||
1 | Folke Boberg | 18 | |||
2 | Peter Genstrand | 14 | |||
3 | Mats Raunås | 12 | |||
4 | Ove Redner | 12 | |||
5 | Lars-Åke Karlsson | 11 | |||
6 | Robert Edfeldt | 11 | |||
7 | Päivi Jattu | 11 | |||
8 | Lena Rosengren | 9 | |||
9 | Jan-Åke Dahlgren | 8 | |||
10 | Jan-Erik Rosengren | 8 | |||
11 | Leif Lennhede | 8 | |||
12 | Ludde Lundin | 7 | |||
13 | Bengt Andersson | 7 | |||
14 | Elsa Johansson | 7 | |||
15 | Ingela R | 6 |
Torsdagstävling nr 2 den 9:e juli (Ljugarns strandcafé)
Placering | Namn | Poäng | ||
1 | Robert Edfeldt | 16 | ||
2 | Nils Rutlin | 14 | ||
3 | Bengt Andersson | 14 | ||
4 | Peter Genstrand | 13 | ||
5 | Mattias Stenman | 13 | ||
6 | Jan-Erik Rosengren | 13 | ||
7 | Leif Lennhede | 13 | ||
8 | Mats Raunås | 12 | ||
9 | Folke Boberg | 12 | ||
10 | Mats Stengård | 12 | ||
11 | Jan-Åke Dahlgren | 11 | ||
12 | Ove Redner | 10 | ||
13 | Rigmor Rutlin | 10 | ||
14 | Ronny Hallbom | 9 | ||
15 | Lars-Åke Karlsson | 9 | ||
16 | Göran Ek | 7 | ||
17 | Magnus Östergren | 6 | ||
18 | Lena Rosengren | 6 | ||
19 | Kerstin Casby | 5 |
Torsdagstävling nr 3 den 16:e juli (Smakrike)
Placering | Namn | Poäng | ||
1 | Lotta Kjellsten | 17 | ||
2 | Mallo Vesterlund | 17 | ||
3 | Peder Hägg | 15 | ||
4 | Kerstin Wallin | 15 | ||
5 | Peter Genstrand | 15 | ||
6 | Robert Edfeldt | 15 | ||
7 | Martin Kullåker | 14 | ||
8 | Tomas Boström | 13 | ||
9 | Peter Grahm | 13 | ||
10 | Mats Raunås | 13 | ||
11 | Rickard Olsson | 13 | ||
12 | Jan-Erik Rosengren | 13 | ||
13 | Anders Gustafsson | 12 | ||
14 | Leif Bengtsson | 12 | ||
15 | Bengt Andersson | 12 | ||
16 | Rigmor Rutlin | 12 | ||
17 | Ronny Hallbom | 11 | ||
18 | Nils Rutlin | 11 | ||
19 | Leif Lennhede | 11 | ||
20 | Lars-Åke Karlssson | 10 | ||
21 | Stefan Vesterlund | 10 | ||
22 | Göran Ek | 8 | ||
23 | Ove Redner | 8 | ||
24 | Love Genberg | 8 | ||
25 | Klas-s Söderberg | 6 | ||
26 | Magnus Östergren | 5 | ||
27 | Mikael Håkansson | 4 | ||
28 | Lena Rosengren | 4 |
Torsdagstävling nr 4 den 23:e juli (Pighuset)
Placering | Namn | Poäng | ||
1 | Peter Linden | 20 | ||
2 | Rigmor Rutlin | 20 | ||
3 | Lars-Åke Karlsson | 17 | ||
4 | Elaine Junevik | 16 | ||
5 | Jan-Åke Dahlgren | 14 | ||
6 | Tony Sun | 14 | ||
7 | Kerstin Wallin | 13 | ||
8 | Jan-Erik Rosengren | 12 | ||
9 | Folke Boberg | 12 | ||
10 | Robert Edfeldt | 11 | ||
11 | Mats Stengård | 11 | ||
12 | Mallo Vesterlund | 11 | ||
13 | Mats Såvström | 10 | ||
14 | Annika Linden | 10 | ||
15 | Stefan Vesterlund | 9 | ||
16 | L-Å Good | 8 | ||
17 | Leif Lennhede | 8 | ||
18 | Frida Wallin | 8 | ||
19 | Ronny Hallbom | 7 | ||
20 | Bengt Wiscent | 6 | ||
21 | Ove Redner | 6 | ||
22 | Lena Rosengren | 6 | ||
23 | Göran Ek | 5 | ||
24 | Roland Hallberg | 5 | ||
25 | Kerstin Casby | 2 |
Torsdagstävling nr 5 den 30:e juli (Lövängen)
Placering | Namn | Poäng | |||
1 | Elsa Johansson | 17 | |||
2 | Jan-Erik Ropsengren | 15 | |||
3 | Folke Boberg | 15 | |||
4 | IL Schmith | 13 | |||
5 | Mallo Vesterlund | 13 | |||
6 | Gustav Nygren | 12 | |||
7 | Rolf Sandström | 11 | |||
8 | Mikael Häkansson | 11 | |||
9 | Göran Ek | 11 | |||
10 | Mats Säfström | 11 | |||
11 | Stefan Vesterlund | 11 | |||
12 | Sven Holmlund | 10 | |||
13 | Bengt Andersson | 10 | |||
14 | Frida Wallin | 10 | |||
15 | Birgitta Andersson | 7 | |||
16 | Lena Rosengren | 7 | |||
17 | Kent R | 6 | |||
18 | Ronny Hallbom | 5 | |||
19 | Ove Redner | 5 |
Torsdagstävling nr 6 den 6:e augusti - Bysen (Ardrebo)
Placering | Namn | Poäng | |||
1 | Bengt Andersson | 19 | |||
2 | Folke Boberg | 19 | |||
3 | Ove Redner | 17 | |||
4 | Rigmor Rutlin | 16 | |||
5 | Mallo Vesterlund | 15 | |||
6 | Rommy Hallbom | 13 | |||
7 | Nils Rutlin | 13 | |||
8 | Leif Lennhede | 13 | |||
9 | Jan-Erik Rosengren | 12 | |||
10 | Mats Säfström | 12 | |||
11 | Stefan Vesterlund | 11 | |||
12 | Mona Bruzell | 10 | |||
13 | Elsa Johansson | 10 | |||
14 | Bengt Bruzell | 9 | |||
15 | Roland Hallberg | 9 | |||
16 | Ludde Lundin | 8 | |||
17 | Ib Schmidt | 8 | |||
18 | Lars-Åke Dahlgren | 7 | |||
19 | Simon Vesterlund | 6 |
Gyllene krattan 2014
"Gyllene krattan" är den 9-hålstävling vi spelar efter avslutad städdag.
1 Peter Genstrand
2 Jan Åke Dahlgren
3 Ronny Hallbom
4 Lars Borg
5 Folke Boberg
Öppen damdag 2014
Öppen damdag Ljugarns GK 3 augusti 2014
Klass A
1 Josefin Jarlheden Ljugarns Gk 78
2 Monica Ax Gotska Gk 83
3 Anne Bogren Slite GK 84
Klass B
1 Birgitta Hederstedt Gumbalde GK 76
2 Eleonor Stening Visby GK 85
3 Marie Walleberg Visby GK 87
Klass C
1 Helene Sjögren Slite GK 80
2 Marie Gahnström När Gk 83
3 Margareta Pettersson Gotska GK 86
Arriba Scramble 2014
Arriba Scramble19/7 2014
1 S.Lundberg/M.Demengo
2 G. Ek/ L. Lundin
3 P. Lindby/ J.E. Rosengren Ljugarns GK 43p
4 L. Kjellsten/ A. Gustavsson Salems GK 42p
5 L.Å. Karlsson/ L. Bengtsson Ljugarns GK 39p
To-träffar 2014
Torsdagstävling Nr1 den 3:e juli
PLACERING DELTAGARE POÄNG
1 "Ludde" Lundin 14
2 Mats Raunås 13
3 Per Lindby 12
4 Lars-Åke Karlsson 12
5 Leif Lennhage 12
6 Folke Boberg 11
7 Jan-Erik Rosengren 11
8 Peter H 10
9 Birgitta Andersson 10
10 Bengt Andersson 9
11 Elsa Johansson 9
12 Ove Redner 7
13 Ronny Hallbom 4
14 Paivi Jattu 4
15 Kerstin Cassby 3
Torsdagstävling nr 2 10-Jul-14
PLACERING DELTAGARE POÄNG
1 Folke Boberg 18
2 Mats Stengård 16
3 Jan-Åke Dahlgren 14
4 Lars-Åke Karlsson 13
5 Lars Borg 12
6 Ronny Hallbom 11
7 Per L indby 11
8 Mario Demenego 11
9 Staffan L undberg 11
10 Lei L ennhede 1
11 Bengt Andersson 10
12 Mallo Westerlund 9
13 Rolf S 9
14 Mats Raunås 8
15 Elsa Johansson 8
16 Göran Ek 6
17 Peter Genstrand 5
18 Jan-Erik Rosengren
19 Stefan Westerlund 4
20 Ove Redner 3
21 Kerstin Casby 3
22 Lena Rosengren 2
Torsdagstävling nr 3 17-Jul-14
PLACERING DELTAGARE POÄNG
1 Anders Gustafsson 15
2 Jan-Åke Dahlgren 14
3 Göran Ek 14
4 Ludde Lundin 13
5 Lars-Åke Karlsson 13
6 Folke Boberg 13
7 Jan-Erik Rosengren 13
8 Leif Lennhede 13
9 Peter Genstrand 12
10 Per Lindby 12
11 Elsa Johansson 12
12 Leif Bengtsson 10
13 Birgitta Andersson 9
14 Lotta Kjellberg 8
15 Göran Rosvall 8
16 Lars Borg 8
17 Päivi 7
18 Kerstin Casby 6
19 Ronny Hallbom 4
20 Ove Redner 3
21 Magnus Östergren 3
Torsdagstävling nr 4 24-Jul-14
PLACERING DELTAGARE POÄNG
1 Nils Rutlin 20
2 Stefan Vesterlund 16
3 Jan-Åke Dahlgren 14
4 Leif Lennhede 14
5 Tomas Boström 12
6 Lars-Åke Karlsson 12
7 Rigmor Rutlin 12
8 Birgitta Andersson 12
9 Per Lindby 11
10 Päivi Jattu 11
11 Ove Redner 10
12 Leif Bengtsson 9
13 Göran Ek 9
14 Vanja Kolterjahn 9
15 Kerstin Casby 7
16 Mats Raunås 6
17 Bengt Andersson 6
18 Peter Kolterjahn 6
19 Hans Fransson 6
20 Magnus Östergren 4
Torsdagstävling nr 5 31:a juli 2014
Alla deltagare spelade från RÖD Tee
PLACERING DELTAGARE POÄNG
1 Lars Edman 19
2 Ludde Lundin 17
3 Folke Boberg 17
4 Vanja Kolterjahn 16
5 Per Lindby 14
6 Stefan Westerlund 14
7 Birgitta Andersson 14
8 Peter Hagenfeldt 13
9 Rolf Sandström 13
10 Jan-Erik Rosengren 13
11 Peter Norman 13
12 Päivi Jattu 13
13 Elsa Johansson 13
14 Rigmor Rutlin 12
15 Ove Redner 12
16 Göran Ek 11
17 Peter Kolterjahn 11
18 Nils Rutlin 10
19 Göran Rosvall 10
20 Ingela Rotsjö 10
21 Hans Fransson 10
22 Mats Raunås 7
23 Bengt Andersson 7
24 Leif Lennhede 4
25 Malo Vesterlund 4
26 Kerstin Casby 4
To-träffar 2013
Torsdagstävling Nr1 den 4 juli
Antal deltagare 16 st.
Peter Genstrand 18
Jan-Äke Dahlbom 17
Elsa Johansson 17